R-100 Rotavapor® Essential
■ 특징
• | 경제성 | ||||||
- 필수 요구사항을 충족하는 경제적인 시스템 | |||||||
- 작은 설치 공간으로 실험실 공간 절약 | |||||||
- 통합된 시스템으로 자원 절약 | |||||||
- 고품질 소재의 사용으로 긴 수명 보장 | |||||||
• | 효율성 | ||||||
- 중앙 제어식 진공 펌프 및 순환 냉각기 | |||||||
- 정확한 진공 조절을 통한 프로세스 제어 | |||||||
- 안정적인 파라미터로 수득률 재현 가능 | |||||||
· 항온 수조 온도, 진공압력, 냉각 온도 | |||||||
• | 내구성 및 확장성 | ||||||
- 수동 리프트 장치로 빠르고 편리한 작동 | |||||||
- 다기능 콤비 클립으로 손쉬운 플라스크 취급 및 증기 덕트 분리 | |||||||
- 인터페이스, 진공펌프 및 순환 냉각기의 통합으로 간편한 작동 (옵션) | |||||||
- 추가적인 응용을 위해 독립 항온 수조를 사용할 수 있는 유연성 |
■ 세부사항
■ 선택사양
■ Technical Data
|
Rotavapor® R-100
|
Heating Bath B-100
|
Dimensions(WxHXD) mm
|
617 x 898 x 502
|
285 x 219 x 326
|
Weight
|
18 - 19 kg
|
4 kg
|
Operating voltage
|
24 V
|
100 – 120 V or 220 – 240 V
|
Frequency
|
DC
|
50/60 Hz
|
Heating power
|
|
1300 W
|
Power consumption
|
30 W, connected to Heating Bath B-100
|
1700 W
|
Protection class
|
IP21
|
IP21
|
Rotation speed
|
20 - 280 rpm
|
|
Flask size range
|
50 - 4000 mL
|
|
Max. flask capacity
|
3 kg
|
4000 mL
|
Controlled Tem. range
|
|
20 – 95 °C
|