실험실용 저울
ML-T Analytical ■ 특징 | ||||||
• 입증된 높은 성능의 MonoBloc 측정 셀은 긴 수명을 보증 | ||||||
• 내부 분동의조정은 한번의 조작으로 편리하게 할 수 있음 | ||||||
• 모든 ML 저울은 아답터나 배터리를 이용해서 사용 할 수 있음 | ||||||
• 내장된 배터리 슬롯은 4개의 AA 배터리로 8시간 동안 사용 할 수 있음 | ||||||
• 필드에서 사용하거나 전원을 연결하기 어려운 곳에서 매우 유용 | ||||||
• RS232를 통해 프린터와 연결하여 오류없이 데이터를 빠르게 전송 | ||||||
• RS232를 이용해서 PC에 연결 가능, 칭량 결과를 Excel과 같은 프로그램에 전송 | ||||||
• 저울 수평 조정 간편화 기능 내장 | ||||||
• 편안한 4.5인치 컬러 TFT 터치스크린으로 직관적인 터치 조작 | ||||||
• MinWeigh 기능은 공정 허용 오차 보장 | ||||||
■ 선택 사양 | ||||||
• RS-P25 프린터 - 시간, 날짜, 계량값 | ||||||
• RS-P26 프린터 - 시간, 날짜, 계량값 | ||||||
• OIML E2 Class Weight | ||||||
• KOLAS 교정 성적서 | ||||||
• Validation (IQ/OQ) |
■ Technical Data | ||||
Model | ML54T | ML104T | ML204T | ML304T |
Maximum capacity | 52 g | 120 g | 220 g | 320 g |
Readibility | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
Repeatability (at nominal load) | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
Settling time | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s |
Minimum sample weight (acc. to USP) | 120 mg | 120 mg | 120 mg | 120 mg |
Minimum sample weight (U=1%, k=2) | 12 mg | 12 mg | 12 mg | 12 mg |