Standard tyep
|
ㆍ점도에 과계없이 다양한 재료에 대해 혼합 및 탈기를 수용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㆍ기계과 컨테이너 밀폐된 공간에서의 작동으로 이물질이 혼입될 필요가 없으므로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재료교체에 비해 지속적인 작업 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㆍ자전-공전 조합으로 생성되는 두께 발포 기능을 위한 전단 및 소포작용으로 단시간에 정확한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
혼합 및 가스 제거가 동시에 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㆍ자전 수와 공전 수의 조합 설정기능에 따라 소재의 특징이나 종류에 따라 가변모션 설정 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㆍ적절한 혼합 및 가스 제거 기능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㆍ회전운동에 의해 원심력으로 재료가 용기의 측벽을 연삭 한 후, 회전운동에 의해 측별과 재료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사이의 전단력으로 혼합 기능 생성 가능 ■ Specification
|
Model | SK-1100 | SK-2000 |
특징 | 다양한 범위의 샘플/ 중간 크기의 생산 | 대량 생산 |
혼합 모드 | 9 stage variable | 9 stage variable |
탈기 모드 | 10 stage variable | 10 stage variable |
Setup 시간 | 10 - 300ch x 3steps | 10 - 300ch x 3steps |
Step 모드 | 3steps | 3steps |
채널 | 20CH (10CH Fixed data) | 20CH (10CH Fixed data) |
공급 전압 | Single Phase AC200V±10% 50/60Hz 2.0kW | Three Phase AC200V±10% 50/60Hz 2.5W |
크기 | W565 x D583 x H702 | W646 x D662 x H730 |
무게 | 140kg | 220kg |
컵 개수 | 2cup | 2cup |
사용용량 | 1100ml, 1000g | 2000ml , 2000g |
특이사항 | 자전/공전 비율 변환 | 자전/공전 비율 변환 |