R-300 Rotavapor® Dynamic
■ 특징
편리성 | ||||||||
- 장치에서 모든 프로세스 파라미터를 보여주고 푸시 알림을 제공하는 인터페이스 장치 | ||||||||
- AutoDest 및 거품 감지기로 무인 자동 작업 가능 | ||||||||
- 모든 시스템 구성요소를 편리하고 인체공학적으로 디자인 | ||||||||
- 콘덴서의 넓은 구멍으로 간편한 세척 | ||||||||
다목적성 | ||||||||
- 광범위한 요구 사항을 충족하는 다양한 액세서리 | ||||||||
- 다양한 요구사항을 충족하기 위한 7종의 유리 어셈블리 | ||||||||
- 플라스틱 코딩 (P+G) 및 보호 커버로 안전성 향상 | ||||||||
- 고온을 위한 5L 플라스크용 항온수조 (선택사항) | ||||||||
확장성 | ||||||||
- 편리한 Plug & Play 기능을 통한 모든 시스템 구성요소의 확장 | ||||||||
- 프로세스 편차 발생시 모바일 장치에서 푸시 알림으로 즉시 경고 | ||||||||
- 가열 온도, 회전 속도 및 리프트 위치의 통합 디지털 디스플레이로 정밀한 작동 제어가능 | ||||||||
■ 세부사항
■ 선택사양
■ Technical Data
| Rotavapor® R-300 | Heating Bath B-301 | Heating Bath B-305 |
Dimensions(WxHXD) | 400 x 615 x 320 mm | 218 x 192 x 205 mm | 307 x 202 x 275 mm |
Weight | 13.5 kg | 2.0 kg | 4.2 kg |
Operating voltage | 100-240 VAC | 100-120 or 220-240 V | 100-120 or 220-240 V |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Heating power | | 1100 W | 1300 W |
Power consumption | 100 W | 1250 W | 1500 W |
Protection class | IP21 | IP21 | IP21 |
Rotation speed | 10 - 280 rpm | | |
Max. flask load | 3 kg | | |
Heating media | | Water | Water / Oil |
Max. Flask size range | | 1000 mL | 5000 mL |
Controlled Temp. range | | 20 – 95 °C | 20 – 220 °C
|